| APELLIDOS Y NOMBRES | AREA |
| ALVAREZ MORAN ANGELO ALEXANDER | Ed. Artística |
| ATOCHE SEMINARIO MARIA VIRGINIA | Asistenta Social |
| BARRIENTOS CHIROQUE JOSE FRANCISCO | Matemática |
| CASTRO SILVA JESÚS RAFAEL | Comunicación |
| CHERRES IMÁN ELIOS RUBEN | Ed. Artística |
| CORNEJO MORALES HUGO ENRIQUE | Sub Director |
| MIRANDA BERECHE DENNIS OMAR | CCSS. |
| MOGOLLON FLORES MARCO ANTONIO | EPT |
| PINGO PINGO LILIANA LISSET | Comunicación |
| TAVARA ANGULO DORIS | Comunicación |
| ULFFE CANALES MARCO TULIO | Auxiliar |
| VALLEJO BRUNO JANET CECILIA | Inglés |
| VEGA FARFÁN LINDA | Directora |
| ZERPA FARIAS YERICA MARIA | Psicologa |












