| APELLIDOS | NOMBRES | ARÉA |
| ALAMA SILVA | FRANK NILS | Matemática |
| ALBAN VILLLAREYES DE RUIZ | JACKELINE YANIDE | TOECE |
| ALVAREZ CRUZ | SILVIA LIZZETH | Comunicación |
| ATOCHE SEMINARIO | MARIA VIRGINIA | TOECE |
| BARBA SÁNCHEZ | VICTOR ALFREDO | Educación Física |
| CASTRO SILVA | JESÚS RAFAEL | Comunicación |
| CHACÓN SÁNCHEZ | HAROLD MELNER | Matemática/Física |
| CHAVEZ MEDINA | ALICIA CARIDAD | Ciencias Sociales |
| CHERRES IMAN | ELIOS RUBEN | Arte y Cultura |
| CORNEJO MORALES | HUGO ENRIQUE | Matemática |
| ESTRADA JUÁREZ | MARCIA JULIANA | CCSS |
| GARCIA CANALES | MARITZA VICENTA | C y T |
| GARCIA CARRIL | ANITA DEL ROSARIO | DPCC / Ed.Rel. |
| GOMERO CARRASCO | WILLIAMS CHRISTOPHER | C yT Matemática |
| MAURICIO SALDARRIAGA | CARLOS ALBERTO | Arte y Cultura |
| MIRANDA BERECHE | DENNIS OMAR | CCSS |
| MOGOLLON FLORES | MARCO ANTONIO | EPT |
| NOLE BALCAZAR | SANTOS ROMAN | Arte y Cultura |
| PEÑA ALEJOS | ABIGAIL | CCSS |
| PINGO PINGO | LILIANA LISSET | Comunicación |
| PUESCAS TÁVARA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | Matemática |
| QUEREVALÚ ECHE | ANGELA | Ed. Religiosa |
| RETO REGALADO | MELISSA NATHALY | Inglés |
| SAAVEDRA OLIVOS | DORA YAMILA | TOECE |
| SANDOVAL MOGOLLÓN | HELEN ROSEMARY | Comunicación |
| SILVA TALLEDO | MARÍA GLADYS | Matemática |
| SOSA ZAPATA | SENEYDA | Matemática |
| TÁVARA ANGULO | DORIS LIZ | Comunicación |
| ULFFE CANALES | MARCO TULIO | TOECE – Banda de Música |
| VALLEJO BRUNO | JANET CECILIA | Inglés |
| ZERPA FARIAS | YERICA MARIA | TOECE |


























Silva









